| 期号 |
前区 1 - 7 |
前区 8 - 14 |
前区 15 - 21 |
前区 22 - 28 |
前区 29 - 35 |
附加区 1 - 6 |
附加区 7 - 12 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 2012027 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012028 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 34 | 2 | 2 | 2 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 2012029 | 3 | 3 | 2 | 04 | 3 | 3 | 07 | 08 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 07 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 |
| 2012030 | 4 | 4 | 03 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 32 | 2 | 2 | 4 | 01 | 4 | 03 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2012031 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | 5 | 21 | 1 | 23 | 5 | 25 | 1 | 5 | 5 | 2 | 30 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 03 | 5 | 4 | 5 | 2 | 08 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 2012032 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 07 | 08 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 26 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 34 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 07 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 2012033 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 08 | 7 | 5 | 6 | 5 | 13 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 | 4 | 2 | 6 | 32 | 5 | 1 | 7 | 01 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 08 | 7 | 4 | 1 | 7 |
| 2012034 | 01 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 08 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 15 | 16 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 08 | 09 | 5 | 2 | 8 |
| 2012035 | 01 | 9 | 5 | 04 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 30 | 8 | 32 | 7 | 3 | 35 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 08 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| 2012036 | 01 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 09 | 8 | 9 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 30 | 31 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4 | 08 | 2 | 7 | 4 | 12 |
| 2012037 | 1 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 5 | 3 | 09 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 5 | 27 | 11 | 3 | 1 | 31 | 2 | 9 | 5 | 35 | 4 | 11 | 03 | 11 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 |
| 2012038 | 2 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 23 | 12 | 25 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 31 | 3 | 10 | 6 | 35 | 01 | 12 | 03 | 12 | 11 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 2012039 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 13 | 15 | 5 | 13 | 10 | 6 | 3 | 21 | 22 | 1 | 24 | 1 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 35 | 01 | 13 | 1 | 13 | 05 | 13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 2012040 | 4 | 02 | 10 | 5 | 14 | 14 | 8 | 6 | 3 | 12 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 6 | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 28 | 29 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1 | 01 | 14 | 2 | 14 | 05 | 14 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 2012041 | 01 | 02 | 11 | 6 | 15 | 15 | 9 | 7 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 15 | 2 | 7 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 22 | 23 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 9 | 2 | 1 | 02 | 3 | 15 | 1 | 15 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 5 |
| 2012042 | 1 | 1 | 12 | 7 | 16 | 16 | 07 | 8 | 5 | 14 | 4 | 14 | 1 | 16 | 3 | 8 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | 10 | 27 | 28 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 35 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 07 | 6 | 8 | 1 | 10 | 12 |
| 2012043 | 01 | 2 | 13 | 8 | 17 | 06 | 1 | 9 | 6 | 15 | 5 | 15 | 2 | 17 | 4 | 9 | 17 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 31 | 8 | 15 | 34 | 1 | 3 | 2 | 03 | 17 | 3 | 17 | 1 | 7 | 09 | 2 | 11 | 1 |
| 2012044 | 1 | 3 | 03 | 04 | 18 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 | 6 | 16 | 3 | 14 | 5 | 10 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 32 | 16 | 1 | 35 | 01 | 02 | 1 | 18 | 4 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 |
| 2012045 | 2 | 4 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 11 | 8 | 17 | 11 | 17 | 4 | 1 | 6 | 11 | 17 | 16 | 12 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 28 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 19 | 3 | 9 | 2 | 4 | 11 | 12 |
| 2012046 | 3 | 5 | 2 | 04 | 1 | 3 | 4 | 08 | 9 | 18 | 1 | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 17 | 19 | 1 | 7 | 5 | 23 | 4 | 3 | 14 | 27 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 04 | 6 | 20 | 4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 |
| 2012047 | 4 | 6 | 3 | 1 | 05 | 4 | 07 | 1 | 10 | 19 | 2 | 19 | 6 | 3 | 8 | 13 | 17 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 30 | 4 | 3 | 19 | 34 | 3 | 3 | 3 | 03 | 1 | 7 | 21 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 2012048 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 20 | 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 14 | 1 | 19 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 26 | 2 | 3 | 8 | 30 | 5 | 4 | 20 | 1 | 35 | 4 | 4 | 1 | 2 | 05 | 06 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2012049 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 09 | 21 | 4 | 21 | 8 | 5 | 10 | 15 | 2 | 18 | 3 | 4 | 10 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 27 | 4 | 9 | 1 | 31 | 5 | 21 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 10 | 3 | 12 |
| 2012050 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 5 | 22 | 13 | 6 | 11 | 16 | 17 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 28 | 29 | 2 | 1 | 6 | 22 | 3 | 2 | 01 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 7 | 10 | 4 | 1 |
| 2012051 | 01 | 02 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 23 | 6 | 23 | 1 | 7 | 12 | 17 | 17 | 18 | 5 | 6 | 12 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 33 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 05 | 3 | 9 | 15 | 8 | 1 | 5 | 12 |
| 2012052 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 24 | 2 | 8 | 13 | 18 | 1 | 1 | 6 | 20 | 13 | 2 | 6 | 10 | 9 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 31 | 8 | 33 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 16 | 9 | 10 | 6 | 12 |
| 2012053 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 9 | 14 | 19 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 3 | 7 | 11 | 10 | 26 | 4 | 28 | 3 | 5 | 31 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 07 | 17 | 10 | 1 | 7 | 12 |
| 2012054 | 01 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 16 | 3 | 18 | 8 | 2 | 15 | 4 | 8 | 12 | 11 | 1 | 27 | 1 | 4 | 30 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 11 | 10 | 11 | 1 |
| 2012055 | 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 7 | 07 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 22 | 9 | 13 | 12 | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 33 | 8 | 7 | 01 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 08 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2012056 | 2 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 12 | 17 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 21 | 1 | 23 | 14 | 13 | 26 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | 8 | 1 | 12 | 9 | 10 | 5 | 8 | 07 | 1 | 09 | 2 | 2 | 3 |
| 模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 理论遗漏 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最大遗漏 | 7 | 13 | 13 | 10 | 18 | 16 | 9 | 11 | 10 | 23 | 10 | 24 | 8 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 12 | 9 | 16 | 8 | 9 | 14 | 13 | 15 | 6 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 22 | 10 | 8 | 5 | 14 | 9 | 19 | 11 | 21 | 10 | 18 | 12 | 7 | 12 | 8 |
| 平均遗漏 | 4 | 10 | 10 | 7 | 15 | 15 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 15 | 6 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 15 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 15 | 4 | 30 | 6 | 30 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 出现次数 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 百分比 | 23% | 10% | 10% | 13% | 7% | 7% | 17% | 17% | 13% | 10% | 17% | 7% | 17% | 3% | 10% | 10% | 13% | 13% | 10% | 10% | 13% | 23% | 20% | 7% | 10% | 23% | 20% | 17% | 13% | 20% | 27% | 17% | 13% | 17% | 23% | 27% | 7% | 23% | 3% | 17% | 3% | 20% | 20% | 10% | 30% | 13% | 27% |
| 理论偏差 | +3 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | +1 | +1 | 0 | -1 | +1 | -2 | +1 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +3 | +2 | -2 | -1 | +3 | +2 | +1 | 0 | +2 | +4 | +1 | 0 | +1 | +3 | +3 | -3 | +2 | -4 | 0 | -4 | +1 | +1 | -2 | +4 | -1 | +3 |
| 期号 |
前区 1 - 7 |
前区 8 - 14 |
前区 15 - 21 |
前区 22 - 28 |
前区 29 - 35 |
附加区 1 - 6 |
附加区 7 - 12 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |