| 期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||||
| 2012102 | 883 | 077 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | |
| 2012103 | 743 | 301 | 4 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 2 | 2 | 质合质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2012104 | 535 | 990 | 18 | 9 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 合合合 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 合合合 | |
| 2012105 | 215 | 382 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 4 | 4 | 质合质 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| 2012106 | 746 | 436 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 合质合 | 5 | 2 | |
| 2012107 | 411 | 728 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
| 2012108 | 890 | 758 | 20 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 7 | 质质合 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | |
| 2012109 | 013 | 120 | 3 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 8 | 质质合 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | |
| 2012110 | 791 | 645 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 合合质 | 6 | |
| 2012111 | 638 | 810 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 合质合 | 1 | 7 | |
| 2012112 | 370 | 383 | 14 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 11 | 3 | 质合质 | 11 | 10 | 1 | 2 | 8 | |
| 2012113 | 480 | 070 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 12 | 4 | 1 | 12 | 11 | 合质合 | 3 | 9 | |
| 2012114 | 627 | 850 | 13 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 13 | 5 | 2 | 13 | 12 | 合质合 | 4 | 10 | |
| 2012115 | 542 | 086 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 14 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 合合合 | |
| 2012116 | 240 | 339 | 15 | 6 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 质质合 | 15 | 质质合 | 4 | 15 | 14 | 2 | 6 | 1 | |
| 2012117 | 700 | 665 | 17 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 16 | 1 | 5 | 16 | 15 | 3 | 合合质 | 2 | |
| 2012118 | 299 | 518 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 17 | 质质合 | 6 | 17 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
| 2012119 | 262 | 100 | 1 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 18 | 1 | 7 | 质合合 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
| 2012120 | 432 | 436 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 19 | 2 | 8 | 1 | 18 | 合质合 | 3 | 5 | |
| 2012121 | 373 | 694 | 19 | 5 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 20 | 3 | 9 | 2 | 19 | 1 | 4 | 合合合 | |
| 2012122 | 939 | 585 | 18 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 21 | 4 | 质合质 | 3 | 20 | 2 | 5 | 1 | |
| 2012123 | 910 | 234 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 22 | 质质合 | 1 | 4 | 21 | 3 | 6 | 2 | |
| 2012124 | 382 | 108 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 23 | 1 | 2 | 质合合 | 22 | 4 | 7 | 3 | |
| 2012125 | 257 | 143 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 24 | 2 | 质合质 | 1 | 23 | 5 | 8 | 4 | |
| 2012126 | 118 | 507 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 25 | 3 | 质合质 | 2 | 24 | 6 | 9 | 5 | |
| 2012127 | 958 | 985 | 22 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 26 | 4 | 1 | 3 | 25 | 7 | 合合质 | 6 | |
| 2012128 | 446 | 431 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 27 | 5 | 2 | 4 | 合质质 | 8 | 1 | 7 | |
| 2012129 | 846 | 368 | 17 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 28 | 6 | 3 | 质合合 | 1 | 9 | 2 | 8 | |
| 2012130 | 855 | 290 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 29 | 7 | 4 | 质合合 | 2 | 10 | 3 | 9 | |
| 2012131 | 051 | 527 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 10 | |
| 模拟选号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
| 期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |
| 质合走势 | |||||||||||||||||